<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.capitalmarkets.kz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capitalmarkets.kz</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:47:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Задачи статистики финансов</title>
		<link>http://www.capitalmarkets.kz/financ_statistik/zadachi-statistiki-finansov/</link>
		<comments>http://www.capitalmarkets.kz/financ_statistik/zadachi-statistiki-finansov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансовая статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalmarkets.kz/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Статистика финансов использует методы финансовой математики, корреляционно-регрессионного анализа и другие методы современной эконометрики и статистики. Форекс не менее трех-четырех месяцев надо практиковаться в демо-счете».
Задачи статистики финансов:

изучение статистики гос финансов
изучение статистики финансового уровня предприятий организаций
изучение процесса денежного обращения
адаптация статистики финансов к системе национальных счетов.

. В записи нет меток.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalmarkets.kz/financ_statistik/zadachi-statistiki-finansov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Таким образом, рынок банковских кредитов является регулируемым со стороны государства</title>
		<link>http://www.capitalmarkets.kz/stati/takim-obrazom-rynok-bankovskix-kreditov-yavlyaetsya-reguliruemym-so-storony-gosudarstva/</link>
		<comments>http://www.capitalmarkets.kz/stati/takim-obrazom-rynok-bankovskix-kreditov-yavlyaetsya-reguliruemym-so-storony-gosudarstva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Общие статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalmarkets.kz/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Таким образом, рынок банковских кредитов является регулируемым со стороны государства в качестве сегмента кредитного рынка и эластичным к этому регулированию. Эластичность, прежде всего, означает гибкость в изменении объемов рынка, импульсы которому задает денежно- кредитная политика государства и установленные им способы защиты интересов банков как особых кредиторов, т.е. работающих во многом за счет средств населения с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalmarkets.kz/stati/takim-obrazom-rynok-bankovskix-kreditov-yavlyaetsya-reguliruemym-so-storony-gosudarstva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В сравнении с этим, рынок кредитов организаций нефинансового сектора не регулируется государством</title>
		<link>http://www.capitalmarkets.kz/stati/v-sravnenii-s-etim-rynok-kreditov-organizacij-nefinansovogo-sektora-ne-reguliruetsya-gosudarstvom/</link>
		<comments>http://www.capitalmarkets.kz/stati/v-sravnenii-s-etim-rynok-kreditov-organizacij-nefinansovogo-sektora-ne-reguliruetsya-gosudarstvom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Общие статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalmarkets.kz/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[В сравнении с этим, рынок кредитов организаций нефинансового сектора не регулируется государством и развивается во многом стихийно, рынок кредитов небанковских кредитно-финансовых институтов регулируется разными органами (ЦБ РФ в отношении депозитно-кредитных небанковских кредитных организаций, Минфином России в отношении кредитных кооперативов и микрофинансовых организаций, ФСФР - инвестиционных компаний и фондов, ФССН - страховых компаний). Соответственно, эти рынки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalmarkets.kz/stati/v-sravnenii-s-etim-rynok-kreditov-organizacij-nefinansovogo-sektora-ne-reguliruetsya-gosudarstvom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

